RISULTATI ELEZIONI EUROPEE MARCHE
FRATELLI D’ITALIA | 216.396 | 32,90 | |
PARTITO DEMOCRATICO | 167.685 | 25,50 | |
MOVIMENTO 5 STELLE | 63.637 | 9,68 | |
LEGA SALVINI PREMIER | 53.846 | 8,19 | |
FORZA ITALIA – NOI MODERATI – PPE | 46.094 | 7,01 | |
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 37.597 | 5,72 | |
AZIONE – SIAMO EUROPEI | 21.767 | 3,31 | |
STATI UNITI D’EUROPA | 18.692 | 2,84 | |
PACE TERRA DIGNITA’ | 18.352 | 2,79 | |
DEMOCRAZIA SOVRANA POPOLARE | 5.685 | 0,86 | |
LIBERTA’ | 5.287 | 0,80 | |
ALTERNATIVA POPOLARE | 2.637 | 0,40 |
RISULTATI ELEZIONI EUROPEE IN PROVINCIA DI MACERATA
Liste | Voti | % |
---|
FRATELLI D’ITALIA | 49.038 | 36,65 | |
PARTITO DEMOCRATICO | 27.680 | 20,69 | |
MOVIMENTO 5 STELLE | 11.989 | 8,96 | |
LEGA SALVINI PREMIER | 11.890 | 8,89 | |
FORZA ITALIA – NOI MODERATI – PPE | 11.157 | 8,34 | |
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 6.946 | 5,19 | |
AZIONE – SIAMO EUROPEI | 4.052 | 3,03 | |
PACE TERRA DIGNITA’ | 4.014 | 3,00 | |
STATI UNITI D’EUROPA | 3.845 | 2,87 | |
DEMOCRAZIA SOVRANA POPOLARE | 1.344 | 1,00 | |
LIBERTA’ | 1.236 | 0,92 | |
ALTERNATIVA POPOLARE | 593 | 0,44 |
RISULTATI ELEZIONI EUROPEE A CIVITANOVA MARCHE